Mulai gratis, bayar saat
bisnis kamu tumbuh.
Tidak ada kontrak panjang. Tidak ada biaya tersembunyi. Upgrade atau downgrade kapan saja.
Gratis
Mulai tanpa modal. Cocok untuk bisnis yang baru mulai online.
Mulai Gratis- 1 agen
- 500 chat/bulan
- 100 kontak
- AI Chatbot basic
- 3 entri knowledge base
- Pipeline pesanan (Dalam Proses)
- Broadcast WA (Dalam Proses)
- Laporan & analitik (Dalam Proses)
DUKUNGAN
Community (Grup Telegram)
Starter
Untuk bisnis yang sudah ramai dan butuh tim kecil.
Coba 14 Hari Gratis- 3 agen
- 5.000 chat/bulan
- 1.000 kontak
- AI Chatbot penuh
- 50 entri knowledge base
- Pipeline pesanan (Dalam Proses)
- Broadcast WA (Dalam Proses)
- Laporan standard (Dalam Proses)
DUKUNGAN
Email (SLA 24 jam kerja)
Pro
Untuk bisnis yang serius scale dan butuh data lengkap.
Mulai Pro- 10 agen
- 50.000 chat/bulan
- 10.000 kontak
- AI Chatbot penuh + Custom
- Knowledge base unlimited
- Pipeline pesanan (Dalam Proses)
- Broadcast WA (Dalam Proses)
- Laporan advanced (Dalam Proses)
DUKUNGAN
Priority email + live chat (SLA 4 jam)
Enterprise — Harga Custom
Agent unlimited, SLA 99,9%, dedicated CSM, white-label, dan custom integrasi.
Lihat semua fitur secara detail
| Fitur | Gratis | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| Inbox & Chat | |||
| Chat/bulan | 500 | 5.000 | 50.000 |
| Jumlah agen | 1 | 3 | 10 |
| Shared Inbox real-time | |||
| Auto-assign ke agen | |||
| Conversation Claim (anti double-reply) | |||
| Filter & search percakapan | |||
| AI & Knowledge Base | |||
| AI Chatbot WhatsApp | Basic | Full | Full + Custom |
| Entri Knowledge Base | 3 | 50 | Unlimited |
| Upload file (CSV, Excel, PDF) | |||
| Preview respons AI sebelum aktif | |||
| Handoff otomatis ke agen | |||
| Toggle AI per percakapan | |||
| AI response cache (hemat biaya) | |||
| CRM & Kontak | |||
| Jumlah kontak | 100 | 1.000 | 10.000 |
| Auto-save kontak dari WA | |||
| Label & tag kontak | |||
| Riwayat percakapan per kontak | |||
| Segmentasi kontak lanjutan | |||
| Pesanan & Pipeline | |||
| Pipeline pesanan Kanban (Dalam Proses) | |||
| Link pesanan ke percakapan (Dalam Proses) | |||
| Export data pesanan (CSV) (Dalam Proses) | |||
| WhatsApp & Broadcast | |||
| Nomor WA Business API | 1 nomor | 1 nomor | 3 nomor |
| Broadcast WA (template approved) (Dalam Proses) | |||
| Pesan sambutan otomatis | |||
| Pesan di luar jam kerja | |||
| Pengaturan jam operasional | |||
| Laporan & Analitik | |||
| Dashboard performa AI (Dalam Proses) | Basic | Standard | Advanced |
| Laporan volume chat (Dalam Proses) | |||
| Laporan konversi & response time (Dalam Proses) | |||
| Export laporan (CSV/PDF) (Dalam Proses) | |||
| Integrasi & API | |||
| API Access (REST) (Soon) | |||
| Webhook custom (Soon) | |||
| Mobile App Android (Soon) | |||
| Support | |||
| Dukungan | Community | Email 24 jam | Priority 4 jam |
| Onboarding 1-on-1 | |||
| SLA Uptime | - | 99% | 99,5% |
Beli lebih saat dibutuhkan
Tidak perlu upgrade paket hanya untuk satu fitur.
AI Credit Top-up
Tambah kuota respons AI tanpa ganti paket. Cocok untuk bulan-bulan ramai.
Broadcast Add-on
Kirim broadcast di luar kuota paket. Harga per ribu pesan yang terkirim.
Kontak Tambahan
Tambah kapasitas kontak tanpa harus upgrade ke paket Pro.